Francobolli ASI Antichi Stati Italiani
Quotazioni francobolli ASI 2005 usati
Autore: Andrea Pacchiarotti
Ultimo aggiornamento: 01 Maggio 2024
Categoria: Francobolli ASI Antichi Stati Italiani

Francobolli ASI Antichi Stati Italiani Italia politica Anno 1848
Questa pagina dei Francobolli ASI Antichi Stati Italiani, contiene una tabella per mostrare alcuni valori dei francobolli ASI nel 2005 di un noto catalogo italiano. Una preziosa risorsa per vedere di quanto sono cresciute le quotazioni rispetto a oggi. Il riferimento è per l'usato.
Forse può interessarti anche leggere degli spunti su come usare Excel per catalogare i francobolli.
- Regno di Sardegna
- Regno Lombardo Veneto
- Granducato di Toscana
- Ducato di Modena
- Ducato di Parma
- Governo provvisorio delle Romagne
- Stato Pontificio
- Regno di Napoli
- Regno di Sicilia
Se invece desideri acquistare i francobolli ASI della mia collezione privata, passa subito alle aste di francobolli degli Antichi Stati Italiani sulla pagina Facebook AndreaPhil oppure compra il mio libro:
Francobolli Lombardo Veneto
Tutte le emissioni
Versioni digitale
AGGIORNATA A SETTEMBRE 2023
- 202 pagine
LINK TESTUALE versione digitale
Un manuale di veloce consultazione per tutte le emissioni del Lombardo Veneto che tratta vari argomenti tra i quali lo stemma originario e quello ripulito, le croci di sant’Andrea, le filigrane, i tipi di carta, le stampe randdruck, hohldruck, eckdruck, le impronte di spazio tipografico, i punti di registro, lo slittamento della stampa, i decalchi, lo stemma in risalto, i soffietti e pieghe di carta, i rifoderati, i colori, le qualità, gli uffici postali, i tipi di annullo, i tipi e sottotipi, la minima e massima distanza del 45 centes, il ritocco del 10 centes, le marche da bollo, alcune curiosità, i tool, le pubblicazioni utili ed altro.
Francobollo | Num | 05U |
---|---|---|
1859 Romagne 1/2 bai Giallo paglia | 1 | 425 |
1859 Romagne 1 bai Bruno grigio | 2 | 200 |
1859 Romagne 1 bai Grigio | 2a | 225 |
1859 Romagne 2 bai Giallo arancio | 3 | 225 |
1859 Romagne 3 bai Verde scuro | 4 | 450 |
1859 Romagne 4 bai Fulvo | 5 | 225 |
1859 Romagne 5 bai Violetto | 6 | 525 |
1859 Romagne 6 bai Verde giallo | 7 | 10500 |
1859 Romagne 8 bai Rosa | 8 | 2500 |
1859 Romagne 20 bai Grigio azzurro | 9 | 3500 |
1851-52 Toscana 1 quattrino Nero su grigio | 1 | 2000 |
1851-52 Toscana 1 quattrino Nero su azzurro | 1a | 2250 |
1851-52 Toscana 1 soldo Ocra su grigio | 2 | 2500 |
1851-52 Toscana 1 soldo Giallo limone su azzurro | 2a | 2650 |
1851-52 Toscana 1 soldo Giallo bistro su azzurro | 2b | 2650 |
1851-52 Toscana 1 soldo Giallo oro su azzurro | 2c | 2850 |
1851-52 Toscana 1 soldo Bistro arancio su grigio | 2d | 2500 |
1851-52 Toscana 1 soldo Arancio su grigio | 2e | 2500 |
1851-52 Toscana 2 soldi Scarlatto su azzurro | 3 | 8000 |
1851-52 Toscana 2 soldi Scarlatto chiaro su azzurro | 3a | 8000 |
1851-52 Toscana 1 crazia Carminio chiaro su grigio | 4 | 140 |
1851-52 Toscana 1 crazia Carminio cupo su azzurro | 4a | 265 |
1851-52 Toscana 1 crazia Carminio su azzurro | 4b | 265 |
1851-52 Toscana 1 crazia Carminio violaceo su azzurro | 4c | 375 |
1851-52 Toscana 1 crazia Carminio su grigio | 4d | 140 |
1851-52 Toscana 1 crazia Carminio bruno su grigio | 4e | 140 |
1851-52 Toscana 1 crazia Bruno carminio liliaceo su grigio | 4f | 140 |
1851-52 Toscana 2 crazie Azzurro chiaro su grigio | 5 | 160 |
1851-52 Toscana 2 crazie Azzurro grigio su azzurro | 5a | 300 |
1851-52 Toscana 2 crazie Azzurro vivo su azzurro | 5b | 300 |
1851-52 Toscana 2 crazie Azzurro verdastro su azzurro | 5c | 300 |
1851-52 Toscana 2 crazie Azzurro su grigio | 5d | 160 |
1851-52 Toscana 2 crazie Azzurro verdastro su grigio | 5e | 185 |
1851-52 Toscana 2 crazie Verde azzurro su grigio | 5f | 225 |
1851-52 Toscana 4 crazie Verde su grigio | 6 | 200 |
1851-52 Toscana 4 crazie Verde azzurro su azzurro | 6a | 350 |
1851-52 Toscana 4 crazie Verde scuro su azzurro | 6b | 350 |
1851-52 Toscana 4 crazie Verde azzurro su grigio | 6c | 200 |
1851-52 Toscana 4 crazie Verde giallo scuro su grigio | 6d | 200 |
1851-52 Toscana 6 crazie Ardesia su grigio | 7 | 300 |
1851-52 Toscana 6 crazie Indaco su azzurro | 7a | 400 |
1851-52 Toscana 6 crazie Azzurro violaceo su azzurro | 7b | 500 |
1851-52 Toscana 6 crazie Azzurro scuro su azzurro | 7c | 400 |
1851-52 Toscana 6 crazie Azzurro su grigio | 7d | 300 |
1851-52 Toscana 6 crazie Indaco su grigio | 7e | 300 |
1851-52 Toscana 6 crazie Grigio scuro su grigio | 7f | 300 |
1851-52 Toscana 9 crazie Bruno violaceo su grigio | 8 | 225 |
1851-52 Toscana 9 crazie Viola bruno scurissimo su azzurro | 8a | 800 |
1851-52 Toscana 9 crazie Bruno violaceo su azzurro | 8b | 525 |
1851-52 Toscana 9 crazie Bruno violaceo chiaro su grigio | 8c | 225 |
1851-52 Toscana 9 crazie Viola bruno scurissimo su grigio | 8d | 1250 |
1851-52 Toscana 60 crazie Scarlatto cupo su grigio | 9 | 26000 |
1851-52 Toscana 60 crazie Scarlatto su grigio | 9a | 26000 |
1857 Toscana 1 quattrino Nero | 10 | 1150 |
1857 Toscana 1 soldo Ocra | 11 | 6250 |
1857 Toscana 1 soldo Ocra chiaro | 11a | 6250 |
1857 Toscana 1 crazia Carminio | 12 | 675 |
1857 Toscana 1 crazia Carminio chiaro | 12a | 675 |
1857 Toscana 2 crazie Azzurro | 13 | 160 |
1857 Toscana 2 crazie Azzurro grigio verdastro | 13a | 160 |
1857 Toscana 2 crazie Verde grigio giallastro | 13b | 160 |
1857 Toscana 4 crazie Verde | 14 | 225 |
1857 Toscana 4 crazie Verde giallastro | 14a | 225 |
1857 Toscana 6 crazie Azzurro chiaro | 15 | 300 |
1857 Toscana 6 crazie Azzurro vivo | 15a | 300 |
1857 Toscana 6 crazie Azzurro cupo | 15b | 300 |
1859 Toscana Governo provvisorio 9 crazie Bruno liliaceo | 16 | 6250 |
1859 Toscana Governo provvisorio 9 crazie Bruno grigio liliaceo | 16a | 6250 |
1860 Toscana 1 c. Violetto bruno | 17 | 1100 |
1860 Toscana 1 c. Lilla | 17 | 1250 |
1860 Toscana 1 c. Bruno lilla | 17 | 1100 |
1860 Toscana 1 c. Violetto scuro | 17 | 1100 |
1860 Toscana 5 c. Verde | 18 | 300 |
1860 Toscana 5 c. Verde oliva | 18 | 325 |
1860 Toscana 5 c. Verde oliva giallastro | 18 | 325 |
1860 Toscana 5 c. Verde giallastro | 18 | 425 |
1860 Toscana 10 c. Bruno | 19 | 55 |
1860 Toscana 10 c. Bruno nero | 19 | 250 |
1860 Toscana 10 c. Bruno scuro | 19 | 55 |
1860 Toscana 10 c. Bruno grigio | 19 | 55 |
1860 Toscana 10 c. Bruno liliaceo | 19 | 55 |
1860 Toscana 10 c. Bruno cioccolato | 19 | 55 |
1860 Toscana 10 c. Bruno rossiccio | 19 | 55 |
1860 Toscana 20 c. Azzurro | 20 | 225 |
1860 Toscana 20 c. Azzurro chiaro | 20 | 235 |
1860 Toscana 20 c. Azzurro grigio | 20 | 250 |
1860 Toscana 20 c. Azzurro grigio verdastro chiaro | 20 | 325 |
1860 Toscana 20 c. Azzurro cupo | 20 | 250 |
1860 Toscana 40 c. Carminio | 21 | 350 |
1860 Toscana 40 c. Carminio scarlatto | 21 | 350 |
1860 Toscana 40 c. Carminio rosa | 21 | 350 |
1860 Toscana 40 c. Carminio cupo | 21 | 375 |
1860 Toscana 80 c. Carnicino | 22 | 1650 |
1860 Toscana 80 c. Bistro carnicino | 22 | 1650 |
1860 Toscana 3 lire Ocra giallo | 23 | 105000 |
1860 Toscana 3 lire Ocra arancio | 23 | 105000 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio PA I | 1 | 4500 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio NA I | 1a | 1000 |
1859 Sicilia 1/2 grana Giallo arancio chiaro NA I | 1aa | 1400 |
1859 Sicilia 1/2 grana Giallo oliva NA I | 1b | 47500 |
1859 Sicilia 1/2 grana Giallo brunastro NA I | 1c | 12500 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio brunastro scuro NA I | 1ca | - |
1859 Sicilia 1/2 grana Giallo chiaro NA I | 1d | 3500 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio scuro NA I | 1e | 3750 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio carico rossastro NA I | 1f | 30000 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio PA II | 2 | 5500 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio NA II | 2a | 4000 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio vivo PA II | 2b | 5500 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio scuro NA II | 2c | 4000 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno ruggine I | 3 | 950 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno ruggine intenso I | 3a | 1000 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno oliva I | 3b | 3500 |
1859 Sicilia 1 grano Verde oliva grigiastro I | 3c | 4000 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno olivastro I | 3d | 1200 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno oliva grigiastro I | 3e | 1200 |
1859 Sicilia 1 grano Verde oliva grigiastro PA II | 4 | 185 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno oliva scuro NA II | 4a | 400 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno oliva NA II | 4b | 185 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno oliva chiaro NA II | 4c | 185 |
1859 Sicilia 1 grano Oliva NA II | 4d | 275 |
1859 Sicilia 1 grano Oliva grigiastro NA II | 4e | 250 |
1859 Sicilia 1 grano Verde oliva chiaro PA III | 5 | 250 |
1859 Sicilia 1 grano Verde oliva NA III | 5a | 325 |
1859 Sicilia 1 grano Verde oliva scuro NA III | 5b | 350 |
1859 Sicilia 1 grano Verde oliva scuro PA III | 5c | 325 |
1859 Sicilia 1 grano Verde oliva PA III | 5d | 250 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro PA I | 6 | 150 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro NA I | 6a | 150 |
1859 Sicilia 2 grana Cobalto NA I | 6b | 220 |
1859 Sicilia 2 grana Cobalto scuro NA I | 6c | 500 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro oltremare NA I | 6d | 2000 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro smorto NA I | 6e | 450 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro vivo NA I | 6f | 350 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro chiaro PA I | 6g | 150 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro chiaro NA I | 6h | 150 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro PA II | 7 | 225 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro NA II | 7a | 225 |
1859 Sicilia 2 grana Cobalto NA II | 7b | 325 |
1859 Sicilia 2 grana Cobalto scuro NA II | 7c | 600 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro oltremare NA II | 7d | 1000 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro smorto NA II | 7e | 1000 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro vivo NA II | 7f | 650 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro chiaro PA II | 7g | 225 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro chiaro NA II | 7h | 225 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro chiaro PA III | 8 | 150 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro scurissimo NA III | 8a | 450 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro verdastro NA III | 8b | 175 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro vivo NA III | 8c | 350 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro PA III | 8d | 150 |
1859 Sicilia 5 grana Rosa carminio I | 9 | 700 |
1859 Sicilia 5 grana Carminio I | 9a | 800 |
1859 Sicilia 5 grana Carminio scuro I | 9b | 1300 |
1859 Sicilia 5 grana Rosso sangue I | 9c | 1500 |
1859 Sicilia 5 grana Rosso brunastro I | 9d | 4500 |
1859 Sicilia 5 grana Rosa vermiglio I | 9e | 11000 |
1859 Sicilia 5 grana Rosa mattone I | 9f | 9000 |
1859 Sicilia 5 grana Vermiglio chiaro I | 10 | 2000 |
1859 Sicilia 5 grana Vermiglio I | 10a | 2500 |
1859 Sicilia 5 grana Vermiglio II | 11 | 2250 |
1859 Sicilia 5 grana Vermiglio vivo II | 11a | 2750 |
1859 Sicilia 10 grana Azzurro cupo | 12 | 450 |
1859 Sicilia 10 grana Indaco nero | 12a | 2000 |
1859 Sicilia 10 grana Indaco | 12b | 500 |
1859 Sicilia 20 grana Grigio ardesia | 13 | 850 |
1859 Sicilia 20 grana Nero ardesia | 13a | 2250 |
1859 Sicilia 20 grana Violetto ardesia scuro | 13b | 5000 |
1859 Sicilia 20 grana Ardesia scuro | 13c | 900 |
1859 Sicilia 20 grana Ardesia violaceo | 13d | 1300 |
1859 Sicilia 50 grana Lacca bruno | 14 | 6500 |
1859 Sicilia 50 grana Cioccolato | 14a | 7500 |
1859 Sicilia 50 grana Lacca bruno scuro violaceo | 14b | - |
1852 Parma 5 c. Giallo arancio | 1 | 175 |
1852 Parma 5 c. Giallo | 1a | 175 |
1852 Parma 5 c. Giallo chiaro | 1b | 200 |
1852 Parma 10 c. Bianco | 2 | 175 |
1852 Parma 15 c. Rosa | 3 | 85 |
1852 Parma 15 c. Rosa chiaro | 3a | 85 |
1852 Parma 25 c. Violetto | 4 | 275 |
1852 Parma 40 c. Azzurro | 5 | 475 |
1852 Parma 40 c. Azzurro chiaro | 5a | 600 |
1852 Modena 5 c. Verde | 1 | 185 |
1852 Modena 10 c. Rosa chiaro | 2 | 120 |
1852 Modena 10 c. Rosa vivo | 2a | 165 |
1852 Modena 15 c. Giallo | 3 | 40 |
1852 Modena 15 c. Giallo vivo | 3a | 40 |
1852 Modena 15 c. Giallo chiaro | 3b | 40 |
1852 Modena 25 c. Camoscio chiaro | 4 | 50 |
1852 Modena 25 c. Camoscio | 4a | 160 |
1852 Modena 25 c. Camoscio chiarissimo rosaceo | 4b | 50 |
1852 Modena 25 c. Camoscio (stampa oleosa) | 4c | - |
1852 Modena 40 c. Celeste | 5 | 1650 |
1852 Modena 40 c. Azzurro scuro | 6 | 165 |
1852 Modena 5 c. Verde (punto dopo le cifre) | 7 | 65 |
1852 Modena 5 c. Verde oliva (punto dopo le cifre) | 8 | 165 |
1852 Modena 10 c. Rosa (punto dopo le cifre) | 9 | 400 |
1852 Modena 10 c. Rosa vivo (punto dopo le cifre) | 9a | 425 |
1852 Modena 40 c. Azzurro scuro (punto dopo le cifre) | 10 | 165 |
1852 Modena 1 Lira Bianco (punto dopo le cifre) | 11 | 3000 |
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Grigio | 1 | 120 |
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Grigio azzurro | 1a | 120 |
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Grigio verdastro | 1b | 300 |
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Grigio lilla | 1c | 350 |
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Lilla rosa | 1d | 2000 |
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Lilla vivo | 1e | 1200 |
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Violetto grigiastro | 1A | 175 |
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Violetto | 1Aa | 240 |
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Violetto cupo | 1Ab | 400 |
1852 Stato Pontificio 1 baj Verde grigiastro | 2 | 15 |
1852 Stato Pontificio 1 baj Verde azzurro | 2a | 70 |
1852 Stato Pontificio 1 baj Verde scuro | 2A | 70 |
1852 Stato Pontificio 1 baj Verde scuro | 2B | 80 |
1852 Stato Pontificio 2 baj Verde oliva | 3 | 20 |
1852 Stato Pontificio 2 baj Verde giallastro | 3a | 20 |
1852 Stato Pontificio 2 baj Bianco | 3A | 75 |
1852 Stato Pontificio 2 baj Bianco verdastro | 3Aa | 30 |
1852 Stato Pontificio 2 baj Grigio azzurrastro | 3Ab | 25 |
1852 Stato Pontificio 3 baj Bistro arancio | 4 | 60 |
1852 Stato Pontificio 3 baj Bruno grigiastro chiaro | 4a | 160 |
1852 Stato Pontificio 3 baj Bruno rosaceo | 4b | 150 |
1852 Stato Pontificio 3 baj Camoscio | 4c | 60 |
1852 Stato Pontificio 3 baj Giallo paglia | 4d | 700 |
1852 Stato Pontificio 3 baj Giallo cromo | 4A | 250 |
1852 Stato Pontificio 3 baj Bruno | 4Aa | 85 |
1852 Stato Pontificio 3 baj Bruno grigiastro | 4Ab | 100 |
1852 Stato Pontificio 3 baj Bruno cuoio scuro | 4Ac | 550 |
1852 Stato Pontificio 3 baj Bruno cuoio chiaro | 4Aca | 500 |
1852 Stato Pontificio 3 baj Giallo cromo grigiastro | 4Ad | 250 |
1852 Stato Pontificio 3 baj Bruno rosaceo chiaro | 4Ae | 200 |
1852 Stato Pontificio 4 baj Bruno grigio chiaro | 5 | 100 |
1852 Stato Pontificio 4 baj Bruno rosaceo chiaro | 5a | 150 |
1852 Stato Pontificio 4 baj Giallo | 5A | 100 |
1852 Stato Pontificio 4 baj Giallo vivo | 5Aa | 100 |
1852 Stato Pontificio 4 baj Giallo chiaro | 5Ab | 120 |
1852 Stato Pontificio 4 baj Bianco grigiastro | 5Aba | 200 |
1852 Stato Pontificio 5 baj Rosa chiaro | 6 | 20 |
1852 Stato Pontificio 5 baj Bianco rosaceo | 6a | 22,50 |
1852 Stato Pontificio 5 baj Rosa carminio | 6A | 17,50 |
1852 Stato Pontificio 5 baj Rosa vinaceo | 6Aa | 45 |
1852 Stato Pontificio 6 baj Grigio verdastro | 7 | 90 |
1852 Stato Pontificio 6 baj Grigio | 7a | 100 |
1852 Stato Pontificio 6 baj Grigio azzurrastro | 7b | 90 |
1852 Stato Pontificio 6 baj Lilla grigio | 7A | 300 |
1852 Stato Pontificio 6 baj Grigio perla | 7Aa | 300 |
1852 Stato Pontificio 6 baj Lilla azzurrastro | 7Ab | 325 |
1852 Stato Pontificio 7 baj Azzurro | 8 | 100 |
1852 Stato Pontificio 7 baj Azzurro chiaro | 8a | 100 |
1852 Stato Pontificio 8 baj Bianco | 9 | 55 |
1852 Stato Pontificio 50 baj Azzurro | 10 | 2350 |
1852 Stato Pontificio 50 baj Azzurro scuro | 10a | 2500 |
1852 Stato Pontificio 50 baj Azzurro scuro annullo circolare | 3000 | |
1852 Stato Pontificio 1 soldo Rosa carminio | 11 | 4750 |
1852 Stato Pontificio 1 soldo Rosa carminio vivo | 11a | 5000 |
1852 Stato Pontificio 1 soldo Rosa carminio vivo annullo circolare | 7500 | |
1864 Stato Pontificio 50 baj Azzurro oltremare scuro | 12 | 3750 |
1864 Stato Pontificio 50 baj Azzurro oltremare | 12a | 3750 |
1864 Stato Pontificio 50 baj Azzurro oltremare annullo circolare | 5250 | |
1858 Stato Pontificio 20 baj Giallo | 12A | |
1850 Lombardo Veneto 5 c. Giallo ocra | 1 | 235 |
1850 Lombardo Veneto 5 c. Giallo prima tiratura | 1a | 675 |
1850 Lombardo Veneto 5 c. Giallo limone verdastro prima tiratura | 1b | 6500 |
1850 Lombardo Veneto 5 c. Giallo limone prima tiratura | 1c | 2500 |
1850 Lombardo Veneto 5 c. Giallo arancio prima tiratura | 1d | 850 |
1850 Lombardo Veneto 5 c. Ocra arancio | 1e | 900 |
1850 Lombardo Veneto 5 c. Giallo arancio chiaro | 1f | 235 |
1850 Lombardo Veneto 5 c. Giallo arancio | 1g | 250 |
1850 Lombardo Veneto 5 c. Arancio | 1h | 265 |
1850 Lombardo Veneto 5 c. Arancio carico | 1i | 285 |
1850 Lombardo Veneto 5 c. Giallo bistro | 1k | 625 |
1850 Lombardo Veneto 10 c. Nero | 2 | 235 |
1850 Lombardo Veneto 10 c. Grigio argenteo prima tiratura | 2a | 1500 |
1850 Lombardo Veneto 10 c. Grigio nero prima tiratura | 2b | 575 |
1850 Lombardo Veneto 10 c. Grigio nero | 2c | 235 |
1850 Lombardo Veneto 10 c. Nero intenso | 2d | 265 |
1850 Lombardo Veneto 10 c. Nero carbone | 2e | 325 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso Tipo I | 3 | 35 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso 1-6-1850 prima tiratura | 3a | 65 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso Carminio prima tiratura | 3b | 65 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso Carminio | 3c | 225 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso Carminio vivo | 3d | 225 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso Vermiglio | 3e | 37,5 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso Vermiglio chiaro | 3f | 37,5 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso Vermiglio intenso | 3g | 52.5 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso Carminio scuro | 3h | 750 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso Carminio intenso | 3ha | - |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso Vermiglio Tipo II 6-12-1850 | 4 | 235 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso Vermiglio chiaro | 4a | 235 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso Vermiglio intenso | 4b | 265 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso Carminio scuro | 4c | 1875 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosa Tipo II 19-12-1850 | 5 | 32.5 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosa carminio | 5a | 32.5 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosa carminio intenso | 5b | 85 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosa carnicino | 5c | 32.5 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso Tipo III 9-2-1852 | 6 | 8 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso chiaro | 6a | 8 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso vivo | 6b | 8 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosa rosso | 6c | 8 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso salmone | 6d | 8 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosa salmone | 6e | 8 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso salmone chiaro | 6f | 8 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso salmone intenso (stampa molto confusa) | 6g | 125 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso carminio chiaro | 6h | 13.5 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso carminio | 6i | 13.5 |
1850 Lombardo Veneto 15 c. Rosso carminio vivo | 6k | 28.5 |
1850 Lombardo Veneto 30 c. Bruno Tipo I | 7 | 35 |
1850 Lombardo Veneto 30 c. Bruno chiaro I tiratura 1-6-1850 | 7a | 65 |
1850 Lombardo Veneto 30 c. Bruno I tiratura | 7b | 65 |
1850 Lombardo Veneto 30 c. Bruno scuro I tiratura | 7c | 80 |
1850 Lombardo Veneto 30 c. Bruno scuro | 7d | 37.5 |
1850 Lombardo Veneto 30 c. Bruno grigiastro | 7e | 37.5 |
1850 Lombardo Veneto 30 c. Bruno rossastro | 7f | 50 |
1850 Lombardo Veneto 30 c. Bruno cupo | 7g | 45 |
1850 Lombardo Veneto 30 c. Bruno scuro Tipo II 18-4-1853 | 8 | 35 |
1850 Lombardo Veneto 30 c. Bruno grigiastro | 8a | 42.5 |
1850 Lombardo Veneto 30 c. Bruno rossiccio | 8b | 35 |
1850 Lombardo Veneto 30 c. Bruno lillaceo Tipo II 3-10-1854 | 9 | 27.5 |
1850 Lombardo Veneto 30 c. Bruno lillaceo chiaro | 9a | 27.5 |
1850 Lombardo Veneto 30 c. Bruno cioccolato | 9b | 75 |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro Tipo I | 10 | 65 |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro chiaro I tiratura 1-6-1850 | 10a | 95 |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Celeste I tiratura | 10b | 95 |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro chiaro | 10c | 65 |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro scuro | 10d | 77.5 |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro vivo | 10da | - |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro oltremare scuro | 10db | - |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro ardesia | 10e | 100 |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Ardesia | 10ea | - |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro ardesia Tipo II 18-2-1852 | 11 | 80 |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro verdastro | 11a | 80 |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro verdastro scuro | 11b | 120 |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro scurissimo (verdastro) | 11ba | - |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro grigiastro | 11bb | - |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro Tipo III 21-1-1855 | 12 | 70 |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro vivo | 12a | 70 |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro scurissimo | 12aa | - |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro grigiastro chiaro | 12b | 165 |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Azzurro oltremare | 12c | 70 |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Oltremare grigiastro chiaro | 12d | 650 |
1850 Lombardo Veneto 45 c. Celeste | 12da | - |
1851 Lombardo Veneto 5 c. Giallo Ocra Stampa recto-verso | 13 | 525 |
1851 Lombardo Veneto 5 c. Giallo Ocra Stampa recto-verso | 13a | 1200 |
1851 Lombardo Veneto 15 c. Carta a coste verticali Rosso vermiglio Tipo I | 14 | 350 |
1851 Lombardo Veneto 15 c. Carta a coste verticali Rosso vermiglio chiaro | 14a | 350 |
1851 Lombardo Veneto 15 c. Carta a coste verticali Rosso vermiglio intenso | 14b | 400 |
1851 Lombardo Veneto 15 c. Carta a coste verticali Rosso vermiglio Tipo II | 15 | 1150 |
1851 Lombardo Veneto 15 c. Carta a coste verticali Rosso vermiglio chiaro | 15a | 1150 |
1851 Lombardo Veneto 15 c. Carta a coste verticali Rosso vermiglio intenso | 15b | 1250 |
1851 Lombardo Veneto 30 c. Carta a coste verticali Bruno Tipo I 2-7-1851 | 16 | - |
1851 Lombardo Veneto 30 c. Carta a coste verticali Bruno grigiastro | 16a | - |
1851 Lombardo Veneto 30 c. Carta a coste verticali Bruno rossastro | 16aa | 210 |
1851 Lombardo Veneto 30 c. Carta a coste verticali Bruno cupo | 16ab | 210 |
1851 Lombardo Veneto 45 c. Carta a coste verticali azzurro Tipo I 1-7-1851 | 17 | 750 |
1851 Lombardo Veneto 45 c. Carta a coste verticali azzurro scuro | 17a | 850 |
1851 Lombardo Veneto 45 c. Carta a coste verticali azzurro ardesia | 17b | 1000 |
1851 Lombardo Veneto 45 c. Carta a coste verticali azzurro ardesia chiaro | 17ba | |
1851 Lombardo Veneto 45 c. Carta a coste verticali ardesia chiaro | 17bb | |
1851 Lombardo Veneto 45 c. Carta a coste verticali ardesia | 17bc | |
1851 Lombardo Veneto 45 c. Carta a coste verticali ardesia scuro | 17bd | |
1851 Lombardo Veneto 45 c. Carta a coste verticali azzurro oltremare scuro | 17be | |
1852 Lombardo Veneto 15 c. Carta vergata verticalmente Rosso Tipo III | 18 | 25000 |
1852 Lombardo Veneto 15 c. Carta vergata verticalmente Rosso chiaro Tipo III | 18a | 25000 |
1854-57 Lombardo Veneto 10 c. Carta a macchina Nero (5-7-1857) | 19 | 500 |
1854-57 Lombardo Veneto 10 c. Carta a macchina Nero grigio | 19a | 1200 |
1854-57 Lombardo Veneto 10 c. Carta a macchina Grigio | 19b | 4000 |
1854-57 Lombardo Veneto 15 c. Carta a macchina Rosso vermiglio Tipo III (9-1-1854) | 20 | 7 |
